![]()
INOX

![]()



| P | L | ||||
| 250 | 300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | |||||
| 200 | |||||
| P | L | ||||
| 300 | 400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | |||||
| 200 | |||||
| P | L | ||||
| 350 | 400 | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | |||||
| 200 | |||||
| 300 | |||||
| P | L | ||||
| 400 | 600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| P | L | ||||
| 500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| P | L | ||||
| 600 | 800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| P | L | ||||
| 600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| P | L | |||||
| 600 | 800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ||||||
| P | L | ||||
| 700 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | |||||
| P | L | |||||
| 600 | 800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
Per scaricare i disegni tecnici devi essere loggato
Se non hai gli accessi richiedili cliccando qua