HM Armadio componibile con porta cieca
DATI TECNICI
- Struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10
- Porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25
- Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10
- Piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir
- Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua
- Cerniere reversibili con apertura 110°
- Serratura con impronta doppia aletta
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022
- Grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10
H 1600
P | L | ||||||
600 | 800 | 800/D | 1000 | 1000/D | 1200/D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | |||||||
600 |
H 1800
P | L | |||||||
600 | 800 | 800/D | 1000 | 1000/D | 1200/D | 1400/D | 1600/D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | ||||||||
800 |
H 2000
P | L | ||||
600 | 800 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|
400 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
800 | |||||
1000 |
H 2000 - PORTA DIVISA IN BATTUTA
P | L | ||||||
800/D | 1000/D | 1200/D | 1400/D | 1600/D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | |||||||
500 | |||||||
600 | |||||||
800 | |||||||
1000 |
H 2200
P | L | |||||||
600 | 800 | 800/D | 1000 | 1000/D | 1200/D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | ||||||||
800 | ||||||||
1000 |
Download
Disegni tecnici
Per scaricare i disegni tecnici devi essere loggato
Se non hai gli accessi richiedili cliccando qua
Clicca per effettuare il login